简历特征 | 普通简历 | 优秀简历 |
校徽 | 大部分有 | 通常没有 |
标题 | “简历”或“个人简历” | 有自己的名字、应聘职位等 |
相片 | 形式花哨,千姿百态 | 实在 |
个人信息 | 极为全面,甚至像人口普查,有的则像征婚启事 | 简单,三行搞定最主要信息,包括联系地址、电话、e-mail等 |
求职目标 | 大部分没有 | 有 |
教育背景 | 加上很多课程名字 | 由近及远写毕业院校,不写课程名,注明平均绩点及排名 |
实习经历 | 较多,一些事情的堆积,没有主次,也不对其进行详细介绍 | 实习经验分主次,在一家公司实习的关键事件不超过3-4项,实习经验都能按照STAR法则填写 |
项目经历 | 同上 | 选择与应聘职位相关的项目经验,严格按照STAR法则填写 |
学术研究 | 长篇累述,杂乱无章 | 按照学术论文书写规范,标明第几作者,EI检索/SCI收录/IEEE收录 |
专利成果 | 同上 | 注明专利名称,按STAR法则填写 |
竞赛实践 | 长篇罗列,各种性质的竞赛混在一起 | 选择性地选择与应聘职位相关的竞赛,并选择关键性竞赛做详细描述 |
社会实践 | 大篇幅书写与专业无关的学生工作经验和社会实践经验 | 简洁明快,清晰自然 |
获奖情况 | 罗列较多,没有归纳,没有分析 | 基本都有。除了描述之外还有对各种奖项的归纳、分析、交待 |
个人技能 | 罗列较多,没有突出自己的独特之处,自己不太会的也列上 | 选择性很强,不会随便写,够一定水准了才写上去 |
性格爱好 | 具体描述,罗列较多 | 选择性添加、描述 |
页数 | 2页甚至更多,最后一页不足一半 | 整页,通常为1页,最多2页 |
低级错误 | 很多,包括拼写、语法、时态、同类型字体不一致 | 几乎没有 |
真实程度 | 一般不造假,只是艺术性地方大 | 不造假,但有表达的技巧 |
精确程度 | 数字敏感性较低 | 数字敏感性较高 |
排版 | 很差,不讲究 | 一丝不苟,十分讲究 |
文字风格 | 平铺直叙,大段描述 | 言简意赅,分点交待 |
主观印象 | 杂乱无章,无主次之分 | 精美舒畅,分轻重 |
优秀的简历不是所有经历的堆砌,也不是大段描述,不是杂乱无章的罗列,而划分重点,有层次有选择的对自己多方面的展现。