日产奇骏新车型曝光!超级省油,或23万起,还看丰田RAV4?
近年来,日产通过重点强化技术优势,为产品塑造了更强的竞争力,公司经营情况得到明显改善。数据显示,日产2021年财年(2021年4月1日至2022年3月31日)营业收入为8.42万亿日元(约4,367.4亿人民币),同比增长7.1%,净利润0.22万亿日元(约111.8亿人民币),同比增长664%。(下文柱图中时间轴均代表财年)https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g30/M08/5E/B4/autohomecar__ChwFlGKCTtWAEceyAAKp4KAtKZk65.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g28/M08/C1/9F/autohomecar__ChwFkmKCTtaAV6CQAAMyKWAu5uo18.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g28/M00/B1/86/autohomecar__ChxkmmKCTteAZfPAAAKv2JyhTKk90.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g30/M03/AF/C1/autohomecar__ChsFJ2KCTteAVoFqAAEIlir09CQ57.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g28/M02/B1/86/autohomecar__ChxkmmKCTtiAJ0EMAAEF9wasYIU58.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g28/M00/C1/9F/autohomecar__ChwFkmKCTtiAboepAAEAzT7wHus33.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
为了更好地顺应新能源汽车时代发展,日产祭出了独家的e-POWER技术,这套动力系统包含燃油车发动机和电机,由燃油发动机给电机供电,最终实现电驱动。国内市场中,东风日产将e-POWER率先应用在 轩逸 ( 参数 | 询价 ) 车型上,其上市后的市场表现也是可圈可点。
https://cjh.autoimg.cn/chejiahaodfs/g28/M05/B1/86/autohomecar__ChxkmmKCTtmADofzAAIgM1xMxms47.jpeg?imageView2/2/w/752|watermark/2/text/5rG96L2m5YWD5a6H5a6ZDQrmsb3ovabkuYvlrrY=/font/5b6u6L2v6ZuF6buR/fontsize/270/fill/d2hpdGU=/dissolve/100/gravity/SouthEast/dx/5/dy/5
日产计划在未来5年内投资2万亿日元(约1,128.4亿人民币),以加快推进电驱化产品布局和技术创新。在此期间,日产将推出20款纯电动车型和搭载日产e-POWER技术的车型。除e-POWER轩逸外,东风日产还将引入奇骏、劲客和逍客的e-POWER版本,其中e-POWER奇骏有望于今年下半年推出,预计起售价在23万元左右,未来将与丰田RAV4荣放、本田CR-V混动车型竞争。http://www.ztrxw.cn/(点击链接查看更多内容)本文来源:汽车之家的作品,其原创性以及文中陈述文字图片和内容未经本站证实,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有任何侵权,请联系我们删除。
车系: 奇骏 轩逸 劲客 逍客
标签:新车资讯
页:
[1]